BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU BIBICA 2024
Bánh Trung thu Bibica 2024 Chiết khấu cao, giao hàng tận nơi miễn phí, xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu.
Gọi ngay để được báo giá và chiết khấu tốt nhất.
Hotline: 0906 309 885 0933 138 885 0906 986 885
Tel: 028 38374987 - 0286270 0998 Fax: 028 38360973
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU BIBICA 2024
Để góp thêm niềm vui vào đêm Trung Thu với những hương vị nồng nàn, thanh ngọt, Bibica đã nỗ lực cho ra đời những sản phẩm bánh Trung Thu được cải tiến về dinh dưỡng, hương vị hướng đến việc chăm sóc sức khỏe cho khách hàng.
STT | TÊN BÁNH | T. LƯỢNG (g) | MÃ BÁNH | ĐƠN GIÁ |
HỘP CAO CẤP | ||||
1 | Hộp cao cấp Đế Nguyệt Đỏ - 8 bánh/ hộp | 960 | DED | 2,600,000 |
2 | Hộp cao cấp Phú Quý Đoàn Viên – 8 bánh/ hộp | 800 | PQ | 1,500,000 |
3 | Hộp cao cấp Thưởng Nguyệt – 6 bánh/ hộp | 720 | TN | 1,350,000 |
4 | Hộp cao cấp Minh Nguyệt – 7 bánh/ hộp | 560 | MN | 1,000,000 |
5 | Hộp cao cấp Phúc Nguyệt – 4 bánh/ hộp | 1000 | PN | 800,000 |
6 | Hộp cao cấp Thu Nguyệt Hoa Sen – 4 bánh/ hộp | 800 | THHS | 580,000 |
7 | Hộp cao cấp Thu Nguyệt Hoa Cúc – 4 bánh/ hộp | 800 | THHC | 580,000 |
8 | Hộp DD cao cấp Dạ Nguyệt Sắc Thu – 6 bánh/ hộp | 480 | DNST | 550,000 |
9 | Hộp DD cao cấp Dạ Nguyệt Khổng Tước – 6 bánh/ hộp | 480 | DNTT | 550,000 |
10 | Hộp cao cấp Kim Nguyệt Tùng Hạc – 6 bánh/ hộp | 480 | KNTH | 480,000 |
11 | Hộp cao cấp Kim Nguyệt Trăng Vàng – 6 bánh/ hộp | 480 | KNTV | 480,000 |
12 | Hộp cao cấp Nhật Nguyệt – 6 bánh/ hộp | 480 | NN | 480,000 |
13 | Hộp cao cấp Thanh Nguyệt – 4 bánh/ hộp | 600 | THN | 420,000 |
14 | Hộp cao cấp Như Ý Đoàn Viên Đỏ – 4 bánh/ hộp | 600 | NYD | 410,000 |
15 | Hộp cao cấp Như Ý Đoàn Viên Xanh – 4 bánh/ hộp | 600 | NYX | 410,000 |
16 | Hộp cao cấp Như Ý Đoàn Viên Vàng – 4 bánh/ hộp | 600 | NYV | 410,000 |
17 | Hộp cao cấp Ánh Nguyệt – 6 bánh/ hộp | 480 | AN | 380,000 |
18 | Hộp cao cấp Như Nguyệt – 6 bánh/ hộp | 480 | NHN | 380,000 |
BÁNH NƯỚNG DINH DƯỠNG | ||||
1 | Hạt sen trà xanh 0 trứng | 150 | 35A | 70,000 |
2 | Đậu xanh gấc 0 trứng | 150 | 30A | 70,000 |
3 | Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng | 150 | 44A | 84,000 |
4 | Đậu xanh gấc 1 trứng | 150 | 40A | 75,000 |
BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 250G | ||||
1 | Gà quay Vi Cá 2 trứng | 250 | 01 | 148,000 |
2 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng | 250 | 04 | 125,000 |
3 | Đậu xanh 2 trứng | 250 | 06 | 108,000 |
4 | Hạt sen hạt dưa 2 trứng | 250 | BI | 112,000 |
BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 210G | ||||
1 | Bò sốt vang 2 trứng | 210 | 8BV | 124,000 |
2 | Jambon Bát bửu 2 trứng | 210 | 3E | 115,000 |
3 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng | 210 | 4E | 112,000 |
4 | Sữa dừa 2 trứng | 210 | 7E | 95,000 |
5 | Đậu xanh 2 trứng | 210 | 6E | 95,000 |
6 | Dừa sầu riêng 2 trứng | 210 | 8DR | 100,000 |
BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 180G | ||||
1 | Jambon bát bửu 1 trứng | 180 | 63 | 81,000 |
2 | Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng | 180 | 64 | 78,000 |
3 | Đậu xanh 1 trứng | 180 | 66 | 66,000 |
4 | Dừa sầu riêng 1 trứng | 180 | 6DR | 72,000 |
BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 150G | ||||
1 | Bò sốt vang 1 trứng | 150 | 4BV | 76,000 |
2 | Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng | 150 | 44 | 72,000 |
3 | Gà quay mật ong 1 trứng | 150 | 4M | 76,000 |
4 | Gà quay Jambon 1 trứng | 150 | 42 | 76,000 |
5 | Jambon Bát bửu 1 trứng | 150 | 43 | 76,000 |
6 | Dưỡng nhan 1 trứng | 150 | 4DN | 70,000 |
7 | Sữa dừa 1 trứng 150g | 150 | 47 | 62,000 |
8 | Khoai môn 1 trứng 150g | 150 | 49 | 62,000 |
9 | Đậu xanh 1 trứng | 150 | 46 | 62,000 |
10 | Đậu đỏ 1 trứng | 150 | 4DD | 62,000 |
11 | Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng | 150 | 34 | 68,000 |
12 | Bò sốt vang 0 trứng | 150 | 3BV | 70,000 |
13 | Đậu xanh 0 trứng | 150 | 36 | 57,000 |
14 | Dứa hạt sen 0 trứng | 150 | 3DS | 57,000 |
15 | Cốm dừa 0 trứng | 150 | 3CD | 57,000 |
16 | Đậu đỏ 0 trứng | 150 | 3DD | 57,000 |
17 | Sữa dừa 0 trứng | 150 | 37 | 57,000 |
18 | Lava phô mai – hạt sen hạt chia 0 trứng | 150 | 8X | 60,000 |
19 | Dừa sầu riêng 0 trứng | 150 | 3DR | 65,000 |
20 | Dưỡng nhan 0 trứng | 150 | 3DN | 65,000 |
BÁNH DẺO TRUYỀN THỐNG 230G | ||||
1 | Dẻo Hạt sen - hạt dưa 1 trứng | 230 | IFD | 79,000 |
2 | Dẻo Đậu xanh 1 trứng | 230 | 6FD | 79,000 |
BÁNH DẺO TRUYỀN THỐNG 180G | ||||
1 | Dẻo đậu xanh 1 trứng | 180 | 66D | 63,000 |
2 | Dẻo đậu xanh hương cốm 1 trứng | 180 | 68D | 63,000 |
3 | Dẻo dừa sầu riêng 0 trứng | 180 | 5RD | 58,000 |
4 | Dẻo dứa hạt sen 0 trứng | 180 | 5DSD | 56,000 |
5 | Dẻo đậu xanh – gấc 0 trứng | 180 | 5OD | 55,000 |
6 | Dẻo đậu xanh hương cốm 0 trứng | 180 | 58D | 55,000 |
7 | Dẻo hạt sen – hạt dưa 0 trứng | 180 | 5ID | 56,000 |
8 | Dẻo sữa dừa 0 trứng | 180 | 57D | 56,000 |
9 | Dẻo thập cẩm lạp xưởng | 180 | 54D | 60,000 |
BÁNH DẺO TRUYỀN THỐNG 150G | ||||
1 | Dẻo đậu đỏ 0 trứng | 150 | 3DDD | 52,000 |
2 | Dẻo hạt sen – hạt dưa 0 trứng | 150 | 9SD | 52,000 |
3 | Dẻo đậu xanh ngũ sắc jelly 0 trứng | 150 | 3NSD | 50,000 |
4 | Dẻo dứa hạt sen 0 trứng | 150 | 3DSD | 52,000 |
5 | Dẻo đậu xanh 0 trứng | 150 | 96 | 50,000 |
MẪU HỘP 4 BÁNH, 2 BÁNH, 1 BÁNH TRUYỀN THỐNG 2024
Đồng thời với sự tinh tế hoàn hảo trong mỗi đường nét của chiếc bánh, kiểu dáng bao bì sang trọng, bánh trung thu Bibica xứng đáng là món quà mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp để dành tặng cho bạn bè và người thân.
Với phong cách thiết kế lạ mắt Bibica mong muốn quý khách hàng có trải nghiệm thú vị về những địa danh của Việt Nam từ Bắc vô Nam qua từng trang Catalogue giới thiệu từng sản phẩm.
Bibica kính chúc quý khách hàng có một mùa Trung Thu trọn vẹn và ấm áp bên gia đình.
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ TVA MST: 0315818543
Địa chỉ: 59 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 0906 309 885 0933 138 885 0906 986 885
Tel: 028 38374987 Fax: 028 38360973
Email : kinhdoanh@cqmart.vn
Website: trungthu.congquynh.vn Facebook: facebook.com/banhtrungthucqmart
https://www.dailybanhtrungthu.com.vn/
http://banhtrungthubrodard.net/
http://banhtrungthugivral.net/
Bánh Trung Thu Kinh Đô – Givral –Brodard - Như Lan Chiết Khấu Cao, Giao Hàng Nhanh
Bánh trung thu CQ MART Địa chỉ MUA BANH TRUNG THU 2024 UY TIN TP HO CHI MINH